FInanciele verantwoording 2017
Baten | Lasten | ||
Rente opbrengsten | € 19.17 | Verzekeringen | € 127,85 |
Vogelkijkdag | € 921,50 | Vogelkijkdag | € 832,26 |
Donaties en Giften | € 1.590,00 | Energie | € 1.190,48 |
Opvang | € 940,75 | Materialen en voeren | € 1.206,81 |
Subsidie gemeente | € 550,54 | Contributie | € 27,00 |
Belastingservice ouderen en minima | € 861,00 | Overigen | € 376,37 |
Verkopen materialen | € 0,00 | ||
Overigen | € 200,00 | ||
Totaal | € 5.082,96 | Totaal | € 3.760,77 |
Toelichting Staat van Baten en Lasten (2017)
De staat van baten en lasten laat net als in voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Wel zijn de opbrengsten voor opvang beduidend minder. De kosten voor materiaal, voer en energie zijn daarentegen wat gestegen. Voor het overige zijn er geen grote uitschieters. Het positieve exploitatieresultaat kon worden toegevoegd aan de reserve.