Financiele verantwoording 2019
Baten | Lasten | ||
Rente opbrengsten | € 0,00 | Verzekeringen | € 133,23 |
Vogelkijkdag | € 1203,50 | Vogelkijkdag | € 906,10 |
Bijenoase | € 841,74 | ||
Donaties en Giften | € 3107,68 | Energie | € 1114,46 |
Opvang | € 517,80 | Materialen en voeren | € 1117,44 |
Subsidie gemeente | € 750,54 | Contributie | € 15,00 |
Belastingservice ouderen en minima | € 843,00 | Overigen | € 647,49 |
Clubkas Rabo | € 667,02 | ||
Verkopen materialen | € 22,90 | ||
Overigen | € 43,65 | ||
Totaal | € 7455,63 | Totaal | € 4775,46 |
Toelichting Staat van Baten en Lasten
De staat van baten en lasten sluit met een resultaat van €
2680,17 Door besparingen op energie en materiaal, maar
ook door extra donaties kon dit positieve resultaat in 2019 behaald worden. Ook dit jaar hebben we extra kosten gemaakt voor
het onderhoud van de bijenoase en voor de noodopvang van eekhoorns i.v.m. de
sluiting van de eekhoornopvang in Venlo.
Bij de opbrengsten is de bijdrage van de Clubkas Rabo apart vermeld. In
2018 was deze opgenomen bij ‘overige’ ten bedrage van ruim €500,-. Het positieve
exploitatieresultaat is aan de reserve toegevoegd.